臺北市萬華區95年1月戶籍動態統計表
項目 | 遷入人口 | 遷出人口 | 原住民人數 | 出生人口數 | 死亡人口數 | 結婚對數 | 離婚對數 |
總計 | 970 | 1128 | 791 | 170 | 101 | 151 | 48 |
男 | 425 | 545 | 321 | 94 | 66 | | |
女 | 545 | 583 | 470 | 76 | 35 | | |
臺北市萬華區95年2月戶籍動態統計表
項目 | 遷入人口 | 遷出人口 | 原住民人數 | 出生人口數 | 死亡人口數 | 結婚對數 | 離婚對數 |
總計 | 1023 | 1208 | 798 | 136 | 140 | 102 | 41 |
男 | 481 | 580 | 323 | 72 | 86 | | |
女 | 542 | 628 | 475 | 64 | 54 | | |
臺北市萬華區95年3月戶籍動態統計表
項目 | 遷入人口 | 遷出人口 | 原住民人數 | 出生人口數 | 死亡人口數 | 結婚對數 | 離婚對數 |
總計 | 1250 | 1388 | 803 | 121 | 150 | 126 | 69 |
男 | 583 | 647 | 323 | 58 | 97 | | |
女 | 667 | 741 | 480 | 63 | 53 | | |
臺北市萬華區95年4月戶籍動態統計表
項目 | 遷入人口 | 遷出人口 | 原住民人數 | 出生人口數 | 死亡人口數 | 結婚對數 | 離婚對數 |
總計 | 982 | 1103 | 796 | 111 | 102 | 92 | 45 |
男 | 474 | 531 | 320 | 57 | 67 | | |
女 | 508 | 572 | 476 | 54 | 35 | | |
臺北市萬華區95年5月戶籍動態統計表
項目 | 遷入人口 | 遷出人口 | 原住民人數 | 出生人口數 | 死亡人口數 | 結婚對數 | 離婚對數 |
總計 | 1075 | 1243 | 797 | 111 | 118 | 102 | 62 |
男 | 483 | 617 | 318 | 57 | 83 | | |
女 | 592 | 626 | 479 | 54 | 35 | | |
臺北市萬華區95年6月戶籍動態統計表
項目 | 遷入人口 | 遷出人口 | 原住民人數 | 出生人口數 | 死亡人口數 | 結婚對數 | 離婚對數 |
總計 | 1543 | 1371 | 798 | 132 | 115 | 119 | 52 |
男 | 727 | 653 | 317 | 69 | 67 | | |
女 | 816 | 718 | 481 | 63 | 48 | | |
臺北市萬華區95年7月戶籍動態統計表
項目 | 遷入人口 | 遷出人口 | 原住民人數 | 出生人口數 | 死亡人口數 | 結婚對數 | 離婚對數 |
總計 | 1410 | 1318 | 814 | 133 | 112 | 130 | 45 |
男 | 637 | 616 | 321 | 68 | 69 | | |
女 | 773 | 702 | 493 | 65 | 43 | | |
臺北市萬華區95年8月戶籍動態統計表
項目 | 遷入人口 | 遷出人口 | 原住民人數 | 出生人口數 | 死亡人口數 | 結婚對數 | 離婚對數 |
總計 | 1530 | 1368 | 837 | 133 | 124 | 78 | 53 |
男 | 715 | 626 | 339 | 72 | 80 | | |
女 | 815 | 742 | 498 | 61 | 44 | | |
臺北市萬華區95年9月戶籍動態統計表
項目 | 遷入人口 | 遷出人口 | 原住民人數 | 出生人口數 | 死亡人口數 | 結婚對數 | 離婚對數 |
總計 | 1252 | 1250 | 844 | 151 | 115 | 70 | 50 |
男 | 574 | 586 | 342 | 74 | 84 | | |
女 | 678 | 664 | 502 | 77 | 31 | | |
臺北市萬華區95年10月戶籍動態統計表
項目 | 遷入人口 | 遷出人口 | 原住民人數 | 出生人口數 | 死亡人口數 | 結婚對數 | 離婚對數 |
總計 | 1052 | 947 | 852 | 149 | 124 | 95 | 42 |
男 | 482 | 433 | 343 | 73 | 87 | | |
女 | 570 | 514 | 509 | 76 | 37 | | |
臺北市萬華區95年11月戶籍動態統計表
項目 | 遷入人口 | 遷出人口 | 原住民人數 | 出生人口數 | 死亡人口數 | 結婚對數 | 離婚對數 |
總計 | 1036 | 1004 | 855 | 148 | 123 | 134 | 48 |
男 | 466 | 493 | 344 | 84 | 77 | | |
女 | 570 | 511 | 511 | 64 | 46 | | |
臺北市萬華區95年12月戶籍動態統計表
項目 | 遷入人口 | 遷出人口 | 原住民人數 | 出生人口數 | 死亡人口數 | 結婚對數 | 離婚對數 |
總計 | 1624 | 1495 | 857 | 160 | 119 | 207 | 53 |
男 | 728 | 703 | 344 | 87 | 66 | | |
女 | 896 | 792 | 513 | 73 | 53 | | |