臺北市萬華區96年1月戶籍動態統計表
項目 | 遷入人口 | 遷出人口 | 原住民人數 | 出生人口數 | 死亡人口數 | 結婚對數 | 離婚對數 |
總計 | 1143 | 1438 | 867 | 145 | 137 | 135 | 40 |
男 | 515 | 681 | 348 | 64 | 79 | | |
女 | 628 | 757 | 519 | 81 | 58 | | |
臺北市萬華區96年2月戶籍動態統計表
項目 | 遷入人口 | 遷出人口 | 原住民人數 | 出生人口數 | 死亡人口數 | 結婚對數 | 離婚對數 |
總計 | 601 | 772 | 867 | 107 | 110 | 95 | 36 |
男 | 265 | 358 | 350 | 58 | 62 | | |
女 | 336 | 414 | 517 | 49 | 48 | | |
臺北市萬華區96年3月戶籍動態統計表
項目 | 遷入人口 | 遷出人口 | 原住民人數 | 出生人口數 | 死亡人口數 | 結婚對數 | 離婚對數 |
總計 | 1088 | 1709 | 870 | 150 | 166 | 105 | 53 |
男 | 514 | 793 | 355 | 81 | 112 | | |
女 | 574 | 916 | 515 | 69 | 54 | | |
臺北市萬華區96年4月戶籍動態統計表
項目 | 遷入人口 | 遷出人口 | 原住民人數 | 出生人口數 | 死亡人口數 | 結婚對數 | 離婚對數 |
總計 | 997 | 1155 | 872 | 128 | 153 | 103 | 52 |
男 | 448 | 546 | 358 | 55 | 94 | | |
女 | 549 | 609 | 514 | 73 | 59 | | |
臺北市萬華區96年5月戶籍動態統計表
項目 | 遷入人口 | 遷出人口 | 原住民人數 | 出生人口數 | 死亡人口數 | 結婚對數 | 離婚對數 |
總計 | 1041 | 1424 | 870 | 126 | 125 | 106 | 57 |
男 | 476 | 700 | 358 | 66 | 80 | | |
女 | 565 | 724 | 512 | 60 | 45 | | |
臺北市萬華區96年6月戶籍動態統計表
項目 | 遷入人口 | 遷出人口 | 原住民人數 | 出生人口數 | 死亡人口數 | 結婚對數 | 離婚對數 |
總計 | 911 | 1150 | 869 | 120 | 117 | 92 | 55 |
男 | 410 | 536 | 358 | 62 | 67 | | |
女 | 501 | 614 | 511 | 58 | 50 | | |
臺北市萬華區96年7月戶籍動態統計表
項目 | 遷入人口 | 遷出人口 | 原住民人數 | 出生人口數 | 死亡人口數 | 結婚對數 | 離婚對數 |
總計 | 1070 | 1195 | 873 | 142 | 118 | 103 | 45 |
男 | 511 | 555 | 362 | 70 | 74 | | |
女 | 559 | 640 | 511 | 72 | 44 | | |
臺北市萬華區96年8月戶籍動態統計表
項目 | 遷入人口 | 遷出人口 | 原住民人數 | 出生人口數 | 死亡人口數 | 結婚對數 | 離婚對數 |
總計 | 1218 | 1287 | 887 | 166 | 132 | 86 | 50 |
男 | 572 | 604 | 364 | 68 | 92 | | |
女 | 646 | 683 | 523 | 98 | 40 | | |
臺北市萬華區96年9月戶籍動態統計表
項目 | 遷入人口 | 遷出人口 | 原住民人數 | 出生人口數 | 死亡人口數 | 結婚對數 | 離婚對數 |
總計 | 1049 | 1185 | 892 | 123 | 98 | 63 | 35 |
男 | 508 | 557 | 366 | 59 | 63 | | |
女 | 541 | 628 | 526 | 64 | 35 | | |
臺北市萬華區96年10月戶籍動態統計表
項目 | 遷入人口 | 遷出人口 | 原住民人數 | 出生人口數 | 死亡人口數 | 結婚對數 | 離婚對數 |
總計 | 795 | 965 | 906 | 170 | 122 | 108 | 48 |
男 | 369 | 466 | 370 | 91 | 80 | | |
女 | 426 | 499 | 536 | 79 | 42 | | |
臺北市萬華區96年11月戶籍動態統計表
項目 | 遷入人口 | 遷出人口 | 原住民人數 | 出生人口數 | 死亡人口數 | 結婚對數 | 離婚對數 |
總計 | 736 | 804 | 911 | 164 | 146 | 103 | 32 |
男 | 339 | 355 | 375 | 81 | 94 | | |
女 | 397 | 449 | 536 | 83 | 52 | | |
臺北市萬華區96年12月戶籍動態統計表
項目 | 遷入人口 | 遷出人口 | 原住民人數 | 出生人口數 | 死亡人口數 | 結婚對數 | 離婚對數 |
總計 | 716 | 819 | 911 | 137 | 125 | 104 | 56 |
男 | 327 | 383 | 374 | 77 | 79 | | |
女 | 389 | 436 | 537 | 60 | 46 | | |