臺北市萬華區97年1月戶籍動態統計表
項目 | 遷入人口 | 遷出人口 | 原住民人數 | 出生人口數 | 死亡人口數 | 結婚對數 | 離婚對數 |
---|
總計 | 741 | 950 | 916 | 140 | 123 | 130 | 58 |
男 | 293 | 446 | 376 | 77 | 82 | | |
女 | 448 | 504 | 540 | 63 | 41 | | |
臺北市萬華區97年2月戶籍動態統計表
項目 | 遷入人口 | 遷出人口 | 原住民人數 | 出生人口數 | 死亡人口數 | 結婚對數 | 離婚對數 |
---|
總計 | 707 | 754 | 926 | 147 | 141 | 100 | 39 |
男 | 298 | 349 | 379 | 73 | 89 | | |
女 | 409 | 405 | 547 | 74 | 52 | | |
臺北市萬華區97年3月戶籍動態統計表
項目 | 遷入人口 | 遷出人口 | 原住民人數 | 出生人口數 | 死亡人口數 | 結婚對數 | 離婚對數 |
---|
總計 | 877 | 1059 | 923 | 154 | 169 | 88 | 49 |
男 | 404 | 493 | 378 | 76 | 107 | | |
女 | 473 | 566 | 545 | 78 | 62 | | |
臺北市萬華區97年4月戶籍動態統計表
項目 | 遷入人口 | 遷出人口 | 原住民人數 | 出生人口數 | 死亡人口數 | 結婚對數 | 離婚對數 |
---|
總計 | 989 | 1229 | 927 | 126 | 121 | 100 | 43 |
男 | 473 | 562 | 375 | 74 | 68 | | |
女 | 516 | 667 | 552 | 52 | 53 | | |
臺北市萬華區97年5月戶籍動態統計表
項目 | 遷入人口 | 遷出人口 | 原住民人數 | 出生人口數 | 死亡人口數 | 結婚對數 | 離婚對數 |
---|
總計 | 1044 | 1309 | 930 | 112 | 120 | 166 | 47 |
男 | 460 | 613 | 374 | 70 | 73 | | |
女 | 584 | 696 | 556 | 42 | 47 | | |
臺北市萬華區97年6月戶籍動態統計表
項目 | 遷入人口 | 遷出人口 | 原住民人數 | 出生人口數 | 死亡人口數 | 結婚對數 | 離婚對數 |
---|
總計 | 943 | 1114 | 931 | 113 | 120 | 89 | 54 |
男 | 420 | 520 | 371 | 57 | 70 | | |
女 | 523 | 594 | 560 | 56 | 50 | | |
臺北市萬華區97年7月戶籍動態統計表
項目 | 遷入人口 | 遷出人口 | 原住民人數 | 出生人口數 | 死亡人口數 | 結婚對數 | 離婚對數 |
總計 | 1079 | 1318 | 941 | 126 | 112 | 85 | 47 |
男 | 514 | 614 | 371 | 68 | 73 | | |
女 | 565 | 704 | 570 | 58 | 39 | | |
臺北市萬華區97年8月戶籍動態統計表
項目 | 遷入人口 | 遷出人口 | 原住民人數 | 出生人口數 | 死亡人口數 | 結婚對數 | 離婚對數 |
總計 | 1122 | 1078 | 949 | 115 | 110 | 59 | 42 |
男 | 511 | 511 | 378 | 69 | 72 | | |
女 | 611 | 567 | 571 | 46 | 38 | | |
臺北市萬華區97年9月戶籍動態統計表
項目 | 遷入人口 | 遷出人口 | 原住民人數 | 出生人口數 | 死亡人口數 | 結婚對數 | 離婚對數 |
總計 | 1195 | 1347 | 955 | 133 | 124 | 102 | 44 |
男 | 552 | 635 | 379 | 74 | 82 | | |
女 | 643 | 712 | 576 | 59 | 42 | | |
臺北市萬華區97年10月戶籍動態統計表
項目 | 遷入人口 | 遷出人口 | 原住民人數 | 出生人口數 | 死亡人口數 | 結婚對數 | 離婚對數 |
總計 | 837 | 1220 | 952 | 134 | 147 | 128 | 40 |
男 | 383 | 584 | 378 | 63 | 87 | | |
女 | 454 | 636 | 574 | 71 | 60 | | |
臺北市萬華區97年11月戶籍動態統計表
項目 | 遷入人口 | 遷出人口 | 原住民人數 | 出生人口數 | 死亡人口數 | 結婚對數 | 離婚對數 |
總計 | 756 | 1069 | 948 | 165 | 117 | 142 | 35 |
男 | 334 | 500 | 371 | 83 | 74 | | |
女 | 422 | 569 | 577 | 82 | 43 | | |
臺北市萬華區97年12月戶籍動態統計表
項目 | 遷入人口 | 遷出人口 | 原住民人數 | 出生人口數 | 死亡人口數 | 結婚對數 | 離婚對數 |
總計 | 1066 | 535 | 960 | 152 | 161 | 213 | 52 |
男 | 462 | 248 | 377 | 79 | 105 | | |
女 | 604 | 287 | 583 | 73 | 56 | | |