臺北市萬華區94年1月戶籍動態統計表
項目 | 遷入人口 | 遷出人口 | 原住民人數 | 出生人口數 | 死亡人口數 | 結婚對數 | 離婚對數 |
總計 | 1003 | 1194 | 729 | 144 | 133 | 139 | 31 |
男 | 479 | 549 | 288 | 65 | 82 | | |
女 | 524 | 645 | 441 | 79 | 51 | | |
臺北市萬華區94年2月戶籍動態統計表
項目 | 遷入人口 | 遷出人口 | 原住民人數 | 出生人口數 | 死亡人口數 | 結婚對數 | 離婚對數 |
總計 | 707 | 859 | 737 | 116 | 126 | 88 | 30 |
男 | 324 | 385 | 292 | 65 | 83 | | |
女 | 383 | 474 | 442 | 51 | 43 | | |
臺北市萬華區94年3月戶籍動態統計表
項目 | 遷入人口 | 遷出人口 | 原住民人數 | 出生人口數 | 死亡人口數 | 結婚對數 | 離婚對數 |
總計 | 1109 | 1439 | 744 | 145 | 159 | 120 | 62 |
男 | 512 | 672 | 297 | 69 | 112 | | |
女 | 597 | 767 | 447 | 76 | 47 | | |
臺北市萬華區94年4月戶籍動態統計表
項目 | 遷入人口 | 遷出人口 | 原住民人數 | 出生人口數 | 死亡人口數 | 結婚對數 | 離婚對數 |
總計 | 997 | 1262 | 752 | 131 | 125 | 95 | 41 |
男 | 469 | 598 | 300 | 68 | 81 | | |
女 | 528 | 664 | 452 | 63 | 44 | | |
臺北市萬華區94年5月戶籍動態統計表
項目 | 遷入人口 | 遷出人口 | 原住民人數 | 出生人口數 | 死亡人口數 | 結婚對數 | 離婚對數 |
總計 | 1065 | 1393 | 761 | 133 | 127 | 113 | 47 |
男 | 460 | 672 | 302 | 71 | 71 | | |
女 | 605 | 721 | 459 | 62 | 56 | | |
臺北市萬華區94年6月戶籍動態統計表
項目 | 遷入人口 | 遷出人口 | 原住民人數 | 出生人口數 | 死亡人口數 | 結婚對數 | 離婚對數 |
總計 | 1114 | 1810 | 759 | 123 | 122 | 90 | 52 |
男 | 536 | 889 | 305 | 62 | 91 | | |
女 | 587 | 892 | 454 | 61 | 31 | | |
臺北市萬華區94年7月戶籍動態統計表
項目 | 遷入人口 | 遷出人口 | 原住民人數 | 出生人口數 | 死亡人口數 | 結婚對數 | 離婚對數 |
總計 | 1156 | 1379 | 761 | 124 | 115 | 106 | 54 |
男 | 558 | 716 | 304 | 72 | 87 | | |
女 | 598 | 663 | 457 | 52 | 28 | | |
臺北市萬華區94年8月戶籍動態統計表
項目 | 遷入人口 | 遷出人口 | 原住民人數 | 出生人口數 | 死亡人口數 | 結婚對數 | 離婚對數 |
總計 | 1652 | 1637 | 784 | 155 | 114 | 81 | 64 |
男 | 820 | 790 | 315 | 78 | 69 | | |
女 | 832 | 847 | 469 | 77 | 45 | | |
臺北市萬華區94年9月戶籍動態統計表
項目 | 遷入人口 | 遷出人口 | 原住民人數 | 出生人口數 | 死亡人口數 | 結婚對數 | 離婚對數 |
總計 | 1206 | 1405 | 793 | 147 | 110 | 90 | 45 |
男 | 589 | 644 | 320 | 83 | 75 | | |
女 | 617 | 761 | 473 | 64 | 35 | | |
臺北市萬華區94年10月戶籍動態統計表
項目 | 遷入人口 | 遷出人口 | 原住民人數 | 出生人口數 | 死亡人口數 | 結婚對數 | 離婚對數 |
總計 | 824 | 1048 | 786 | 133 | 113 | 138 | 56 |
男 | 381 | 489 | 317 | 71 | 73 | | |
女 | 443 | 559 | 469 | 62 | 40 | | |
臺北市萬華區94年11月戶籍動態統計表
項目 | 遷入人口 | 遷出人口 | 原住民人數 | 出生人口數 | 死亡人口數 | 結婚對數 | 離婚對數 |
總計 | 879 | 1058 | 786 | 159 | 136 | 136 | 57 |
男 | 387 | 493 | 318 | 81 | 85 | | |
女 | 492 | 565 | 468 | 78 | 51 | | |
臺北市萬華區94年12月戶籍動態統計表
項目 | 遷入人口 | 遷出人口 | 原住民人數 | 出生人口數 | 死亡人口數 | 結婚對數 | 離婚對數 |
總計 | 1084 | 1182 | 784 | 138 | 109 | 145 | 40 |
男 | 508 | 553 | 319 | 72 | 58 | | |
女 | 576 | 629 | 465 | 66 | 51 | | |